<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>Exhibition 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/atom"/>
	<updated>2026-04-08T21:55:18+09:00</updated>
	<id>https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>공간, 시선을 접속하다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/348"/>
			<id>https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/348</id>
		<published>2014-07-14T12:12:12+09:00</published>
		<updated>2015-06-25T14:49:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>sonoart</name>
		</author>
		<summary type="text">공간, 시선을 접속하다 이진성(소노아트컴퍼니) 시대와 세대를 초월해 거듭되는 회화 작품 창작의 기본적인 물음들 가운데 하나는 인간이 지닌 3차원의 시각을 어떻게 2차원의 평면으로 옮기느냐, 혹은 그것을 어떻게 변형하느냐에 대한 것이다. 이러한 원론적인 질문에 있어 그 출발점은 의례 평면을 어떻게 할지에 대한 2차원을 시작점에 두고 던지는 물음임을 알 수 있다. 그렇다면 평면 작업이 안고 있는 이러한 원류적인 질문...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;20150603.jpg&quot; src=&quot;http://www.sonoart.co.kr/files/attach/images/248/348/e0c32b88a476230ab3ea52e0838b9fd0.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h1 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;공간, 시선을 접속하다&lt;/h1&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;이진성(소노아트컴퍼니)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&amp;nbsp; 시대와 세대를 초월해 거듭되는 회화 작품 창작의 기본적인 물음들 가운데 하나는 인간이 지닌 3차원의 시각을 어떻게 2차원의 평면으로 옮기느냐, 혹은 그것을 어떻게 변형하느냐에 대한 것이다. 이러한 원론적인 질문에 있어 그 출발점은 의례 평면을 어떻게 할지에 대한 2차원을 시작점에 두고 던지는 물음임을 알 수 있다. 그렇다면 평면 작업이 안고 있는 이러한 원류적인 질문들이 아니라, 3차원을 시발점으로 안고 작품을 제작하는 경우는 어떨지에 대한 궁금증을 가져보지 않을 수 없겠다. 평면적이거나 혹은 입체적이거나를 비켜나 입체에서부터 시작하는 작업의 경우 작품이 주는 입체감뿐만 아니라, 작품이 인식되게 되는 공간과 더불어 작가의 접근 태도는 어떠한지 말이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 이번 전시《공간, 시선을 접속하다》展은 그런 의미에서 각기 다양한 작업들을 펼치고 있는 홍익대학교 조소 전공 작가들의 작품을 통해&amp;lsquo;공간&amp;rsquo;과 &amp;lsquo;시선&amp;rsquo;이라는 두 가지의 큰 키워드를 보여주고자 한다. 작품이 상징하는 &amp;lsquo;공간&amp;rsquo;과 작가로 대변되는 &amp;lsquo;시선&amp;rsquo;은 여러 가지의 다양한 해석의 여지를 담고 있다. 예컨대 공간이라 함은 &amp;ldquo;지금 여기&amp;rdquo;를 대변하는 철학적인 개념이 있을 수 있을 것이고, 작품 자체가 지닌 물성, 작품이 어딘가에 위치하게 될 때 그 전체의 배경이 되는 공간이 있을 수 있다. 또한 시선은 작가가 지닌 시선, 타인이 바라봐 주길 원하는 의도된 시선, 고정되지 않았으나 내포된 시선 등 등. 이러한 키워드 읽기로 작가와 작품을 별개의 것으로 분리해서 이야기하고자 하는 바가 아니다. 또한 공간과 시선에 대한 철학적 사유를 하고자 하는 바도 아니다. 다만 그 둘을 양분해서 &amp;lsquo;작품&amp;rsquo;과 이를 보는&amp;lsquo;바라봄&amp;rsquo;이라는 근본적인 태도에 대해 설명하고자 한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 먼저 &amp;lsquo;공간&amp;rsquo;은 작품이 선사하는 모든 물질적인 영역을 공간이라 볼 수 있다. 물질적 영역이라 지칭하기에는 퍽이나 애매모호한 구석이 있는데, 이를 다르게 표현한다면 작품이 내재한 실재적 현존성과 확장성을 공간의 성격으로 읽을 수 있다. 작품에서 들어나는 공간적인 영역들과 자체적으로 내재하고 있지는 않으나 확장되는 공간성을 보여주면서 작품의 크기를 확장된 영역까지로 확대하게 만드는 경우가 이런 경우이다. 이런 공간성의 매력은 작품이 지니는 무한한 상상력과 결합되어, 작품의 크기를 전시장 바깥으로 확장시키기도 하고 작품 안으로 끌어 들어가 함축하기도 한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 그리고 &amp;lsquo;시선&amp;rsquo;은 작가 본연의 작품에 임하는 태도적 측면에서의 시선과 완성된 작품 자체가 관람객을 향하는 시선이 있을 것이고, 관람객이 작품을 관람하게 될 때 들어나는 관찰자의 시선이 존재한다. 여기에서 타인의 시선은 작가에 의해서 연출되기도 하고, 혹은 방향성이 설정되기도 할 것이다. 이 각각의 분류들이 다양하지만 기실은 창작 과정에서의 작은 차이로 인해서 규정지어 지기도 하고, 의도되기도 한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 먼저 설명한 작품의 다양한 공간들이 바라봄을 의미하는 시선들과 접속을 꾀하려한다. 이번 전시에서 정제된 작품의 틀 보다는 구획되지 않은 작품의 심상적 크기, 그 하나의 공통분모에서 시작된 89명 참여 작가의 공간과 시선에 대한 다양한 태도를 목격하는 기회가 되길 바란다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img align=&quot;center&quot; bg_color=&quot;#FFFFFF&quot; border_color=&quot;#000000&quot; border_thickness=&quot;0&quot; gallery_align=&quot;center&quot; gallery_style=&quot;slide&quot; images_list=&quot;files/attach/images/248/348/fb316bdf8a058a826a52529a0a6341b9.jpg files/attach/images/248/348/4f6520e6f1aa79f6f5c742654aaba164.jpg files/attach/images/248/348/b173550da3b7a571ec6017b8d5fb2764.jpg files/attach/images/248/348/6ceaa685dbb92426db2a8148b39944e0.jpg files/attach/images/248/348/4f8cea8a63eb716367cf720511a0d779.jpg files/attach/images/248/348/64f8b3248db91e4edc7924071481f6b0.jpg files/attach/images/248/348/d18c6b76cadeab0c2245d1ba209feb1c.jpg &quot; src=&quot;../../../../common/img/blank.gif&quot; style=&quot;width:400px;border:2px dotted #4371B9;background:url(http://www.sonoart.co.kr/modules/editor/components/image_gallery/tpl/image_gallery_component.gif) no-repeat center;&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="251" label="홍익조각회" />		</entry><entry>
		<title>긍정적 구름Positive Cloud _ 경험된 하늘</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/258"/>
			<id>https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/258</id>
		<published>2014-07-02T21:36:47+09:00</published>
		<updated>2018-11-16T20:32:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>sonoart</name>
		</author>
		<summary type="text">경험된 하늘 이진성(소노아트컴퍼니) 여린 코발트 빛 하늘과 잔잔한 구름의 여운, 그리고 아스라하며 소소한 소재들이 등장하는 강석태의 작품에서 가장 눈에 띄는 부분은 하늘이다. 2012년 《하늘을 보다》展과 2013년《Reread_ 어린왕자에게 말을 걸다》展 그리고 2014년《긍정적인 구름》 展으로 이어지는 일련의 작품군들에서 뚜렷하게 보이는 것은 작가의 시선이 던져지는 공간으로써의 하늘 풍경이 담겨 있다는 점이다.‘하늘’...</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;20150603_2014_1.jpg&quot; src=&quot;http://www.sonoart.co.kr/files/attach/images/248/258/600714c0cba9c4861196642a43048f64.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h1 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;경험된 하늘&lt;/h1&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;이진성(소노아트컴퍼니)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 여린 코발트 빛 하늘과 잔잔한 구름의 여운, 그리고 아스라하며 소소한 소재들이 등장하는 강석태의 작품에서 가장 눈에 띄는 부분은 하늘이다. 2012년 《하늘을 보다》展과 2013년《Reread_ 어린왕자에게 말을 걸다》展 그리고 2014년《긍정적인 구름》 展으로 이어지는 일련의 작품군들에서 뚜렷하게 보이는 것은 작가의 시선이 던져지는 공간으로써의 하늘 풍경이 담겨 있다는 점이다.&amp;lsquo;하늘&amp;rsquo;에 대해 작가는 자신의 시선이 머무는 공간으로 규정짓고, 특히나 구름은 본인의 생각과 마음이 머무는 공간이라고 표현한 바 있다.(하늘을 보다_ 작가노트 중에서)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 이러한 작가 본연의 이야기를 할 즈음부터 현재까지 작가의 시선은 거기에 머무르고 있으며, 그곳이 작품의 시작점임을 알 수 있다. 물론 끝임 없이 표현되는 하늘에는 색감에 대한 고민과 구름 형상에 대한 작가의 사색이 공존한다. 한 가지 재미있는 사실은 작가 스스로는 구름을 여백으로 인식하고 있다는 사실이다. 일반적으로는 하늘에 구름은 유형의 것이며, 구름을 제외한 공간을 그저 하늘이라는 무형의 공간으로 인식하기 마련인데 말이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 일본 애니메이션 작가 미야자키 하야오(Miyazaki Hayao), 그의 영화에서 공통적으로 등장하는 파란 하늘과 하얗고 뭉실뭉실한 구름들은 시청자들을 그지없이 기분 좋게 만든다. 여러 편의 다양한 주제들 속에서도 하늘과 구름은 늘 비중 있게 그려지곤 한다. 게다가 극중 주인공들은 여러 가지 도구들을 이용해서 구름 사이사이 하늘 위를 누빈다. 어쩌면 하늘을 누빈다는 말보다는 하늘에서 떠다닌다고 하는 편이 더 적절한 표현일 듯싶다. 그의 영화를 보고 있노라면 필시, 원작자가 하늘을 좋아하는 사람일지도 모른다는 막연한 추측을 하게 된다. 실재 미야자키 하야오는 비행사를 꿈꾸며 유년시절을 보냈다고 한다. 그런 사실을 알고 보든 모르고 보든지 간에 고운 하늘 빛깔과 구름은 오래도록 잔상으로 남는다. 미야자키 하야오의 영화에서 하늘과 구름의 표현들을 예로 든것과 같이 우리 주변에 이러한 예들은 무궁무진하다. 비단 존 듀이(John Dewey)가 『경험으로서의 예술(Art as Experience)』에서 설명한 일상생활의 평범한 경험일지라도 이를 하나의 체험으로 인식하게 되는 순간 지니는 미적 경험의 본질에 대한 이론을 알지 못한다 할지라도 말이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 강석태에게 있어서 &amp;lsquo;하늘&amp;rsquo;과 &amp;lsquo;구름&amp;rsquo;에는 어떠한 경험들이 존재하는지, 금번 전시 《긍정적인 구름》에서 작가는 왜 구름을 긍정적이라고 표현하게 되었는지, 이러한 물음들의 답은《하늘을 보다》 전시에서 찾을 수 있겠다. 그 전시를 통해서 작가는 본인의 이야기를 비로소 시작했다고 보여 진다. 지치고 힘든 일상이 주는 무거운 어깨를 기댈 곳 없이 멍하니 바라다본 하늘에서 삶의 위안을 찾았다. 그렇게 시작된 작가의 시선은 예전의 작업들을 다시 읽게 되는 계기가 마련되었고(《Reread_어린왕자에게 말을 걸다》), 이제는 일련의 작업과정을 통해 스스로 치유의 방법을 찾게 되었다. 이와 같은 여정들은 작가가 경험했던 인생의 경험치, 사유의 깊이와 유관한 연관성을 지닌다. 그러면서도 작가의 현재 심리상태를 잘 드러내고 있다. 그렇게 탄생된 작품군이 &amp;ldquo;긍정적 구름&amp;rdquo;이다. 심미자의 심상에 따라 때로는 호랑이의 형상으로도 보이고, 또 어떤 때는 하얀 깃털을 펄럭이는 날개로도 보일 수 있는 구름 말이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 작가에게 이러한 의미가 있는 주제를 표현하기 위해 선택된 표현기법을 살펴보면, 이 또한 일반적이지는 않다. 전통 초상화 기법에서 쓰였던 배채법(背彩法; 화면의 뒷면에서 천천히 색을 올리는 방식으로 자연스러운 색감 표현을 위해서 사용하던 방법)과 탁본방식을 취하고 있다. 장지를 여러 번 물들이고 말리는 과정을 반복한 뒤에야 마음에 드는 빛깔을 찾는 수고스러움도 단순하게는 장지에 물감을 칠하는 방식이 아닌 것은, 일면 본인이 원하는 하늘에 대한 색감적인 욕망에 기인한다. 시간과 노동이 배가 되는 작업의 반복을 택한 것도 이러한 인식에 있다. 작가의 이러한 수고스러운 작업 방법은 비단, 매체를 만드는 장지에만 있는 것은 아니다. 이상과 같은 방식으로 완성된 작품을 통해 부단히 쌓이고 쌓여서 비로소 드러나는 시간성에 주목할 필요가 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 수고스럽지 않은 작업이 어디 있겠느냐만은 번거러운 밑 과정들에 대해서 우리는 흔히 일괄해 버리기 쉽다. 눈에 드러나기 쉽지 않다는 이유로 혹은 표면화되지 않는 다는 점에서 무심하게 넘기곤 한다. 하지만 반복되는 작업 과정의 시간과 노고를 쉽사리 차용할 수는 없다. 작업은 정직하다. 어떤 것보다도 정직하다. 그래서 작업자가 가지는 그때그때의 감정까지도 작품에 녹아있기 마련이며, 어떠한 수고스러움이 배어 있는지도 눈으로 읽히고, 마음으로 전달된다. 마치 자신의 것으로 만들지 못한 지식의 얄팍한 껍데기를 머리에 쓰고 있다고 해서 자기 철학이 되지 않듯이 말이다. 오히려 진솔한 작가적 이야기가 훨씬 설득력 있게 작품에서 매력으로 발산되곤 한다. 그런 점에서 강석태의 작업은 부단한 노고에 기인한다. 이러한 노고 때문에 그가 표현하는 하늘빛은 묘하게도 끌림을 준다. 그러한 끌림은 작품 속 드로잉 요소들에서도 잘 어우러져 표현된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 최근의 세 전시에서 작가는 그간 본인이 표출하지 못하고 내재해 왔던 갈증을 그야말로 내뿜고 있다. 하고자 하는 이야기, 보여주고자 하는 이야기가 많기에 가능한 일이다. 일련의 작업에 이어 과연 이후 작가의 작품은 어떤 근간을 이루면서 나오게 될지 자못 궁금해지는 지점이기도 하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 작품을 통해서 작가가 전달하고자 하는 바가 경험 치로서의 치유 대상이 된 하늘에 대한 이야기인지, 또는 자신의 시선이 머물던 공간으로써의 하늘인지, 혹은 둘 다인지. 작가는 작품으로 이야기 한다고 하지 않던가. 추측컨대 작가는 이런 둘 다의 의미가 내포된 이야기를 담고 있는 듯하다. 그가 감정적으로 위안과 위로를 받았던 대상에 대한 담담한 태도로 말이다. 그러나 이러한 일련의 과정에서 나온 본인의 감정을 강요하지는 않는다. 이는 마치 하늘과 구름의 다양한 추상적 문양을 바라보는 관찰자의 심미안에 의해 일관된 모습으로 규정되거나 잔상이 기억되지 않는것과 같다. 강석태의 작품에 드리워진 &amp;lsquo;하늘과 구름&amp;rsquo;들 역시 이와 같아서 바라보는 이의 시선에 따라 각자의 색과 형으로 감상 될 것이다. 이것이 또한 관람객의 몫이라 여겨진다. 각자의 경험들에 기인해서 보일 테니까 말이다. 이번 전시를 통해 일상적인 생활에서 찾아 볼 수 있는 자연계의 대상에게도 작가의 시선과 일반인의 시선은 어떻게 달리 보이는지, 혹은 어떠한 공통된 시사점이 있는지를 찾아 볼 기회가 될 것으로 본다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="250" label="강석태" />		</entry><entry>
		<title>Breath &amp; Forest _ 마주보기와 바라보기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/360"/>
			<id>https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/360</id>
		<published>2014-06-09T12:12:12+09:00</published>
		<updated>2015-06-25T14:56:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>sonoart</name>
		</author>
		<summary type="text">마주보기와 바라보기 2014. 6.9 ~ 6. 20 이진성(소노아트컴퍼니) 파스텔 계열의 색감, 표정 없는 인물들, 고리 형태의 작은 사슬 드로잉(혹 멀리서 관찰할 때는 사슬의 디테일 보다는 일종의 머리카락처럼 보일 수도 있는 것)과 선 드로잉. 이는 홍수정 작업에서 주된 형식적 특징으로 읽히는 요소들이다. 파스텔 톤의 색감은 흐린 스카이블루나 엷은 분홍색, 흐린 연두색, 흐린 보라색 등 다양한 색조를 드러냄에도 동일하게 흐릿...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;홍수정.jpg&quot; src=&quot;http://www.sonoart.co.kr/files/attach/images/248/360/af8f69d24be56b591dcfa2231a439a4b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;h1 style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;마주보기와 바라보기&lt;/h1&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;2014. 6.9 ~ 6. 20&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt; 이진성(소노아트컴퍼니)&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 파스텔 계열의 색감, 표정 없는 인물들, 고리 형태의 작은 사슬 드로잉(혹 멀리서 관찰할 때는 사슬의 디테일 보다는 일종의 머리카락처럼 보일 수도 있는 것)과 선 드로잉. 이는 홍수정 작업에서 주된 형식적 특징으로 읽히는 요소들이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 파스텔 톤의 색감은 흐린 스카이블루나 엷은 분홍색, 흐린 연두색, 흐린 보라색 등 다양한 색조를 드러냄에도 동일하게 흐릿한 색감을 풍긴다. 그러면서 보이는 특징은 바로 투명하게 그려졌다는 점이다. 캔버스에 아크릴릭 재료를 사용하고 있는데도 물감의 발림이나 올려진 농도 자체가 묽고 얇게 보이는 점으로 인해서 작품의 색감 자체가 맑게 표현되어있다. 그리고 표정 없는 인물들이 있다. 두 명 이상이 등장하는 경우 보다는 홀로 등장하는 인물들은 줄곧 작품 안에서 다양한 몸짓을 보인다. 그리고 드로잉, 두자기 형태의 드로잉이 있다. 하나는 굴곡이 들어간 마치 동양화의 선에서 흔하게 보았을 법한 강약이 강조된 드로잉과 다른 하나는 작은 사슬 모양의 드로잉. 이러한 세 가지 요소들이 대략적으로나마 홍수정 작품의 구성상의 특징, 즉 표현상의 기법적 특징으로 묶을 수 있다면 몽환적인 분위기와 초현실적인 이야기 전개나 작품에 등장하는 드로잉적인 요소들과 인물과의 관계성 등은 내용적인 측면에서의 특징으로 묶을 수 있겠다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 어딘지 모르는 아스라한 풍경들, 그러면서도 끝임 없이 관람객을 향해 이야기를 걸어오고 있는 드로잉들은 작품 &amp;lt;찰나의 순간일 뿐이야(2011)&amp;gt; 나 &amp;lt;감정 따위의 편린, 흡수하기(2011)&amp;gt; &amp;lt;숨길 수 없어요(2012)&amp;gt; &amp;lt;그렇다고 말해보아요(2012)&amp;gt;에서 보여지는 내면적인 고내와 감정적인 호소의 형태를 취하다가 이후 &amp;lt;셀프 쓰담 쓰담(2013)&amp;gt; 이나 &amp;lt;Je te Veux(2013)&amp;gt; &amp;lt;Looking for Nymph(2013)&amp;gt; 들과 같은 변화된 모습을 드러내고 있다. 점차 작가의 이미지가 투영화 된 여성이 보이기보다는 다른 형태로 대치되고 변모되고 있는 타자화 된 것을 볼 수 있다. 그러한 내용적인 진화 과정에도 작가의 형식적인 요소들, 즉 위에서 설명한 바 있는 색감이나 드로잉 등에는 변화 없이 작품이 진행되고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 작가의 작품에서 점차 변모하는 자기화된 도상의 표현에서 타자화로의 변화는 심리적인 변화를 겪는 마치 사춘기의 소녀가 점차 여성으로 성장하게 되는 정신적, 신체적 변화와 급격하게 겪게 되는 다양한 고민들과 삶에 대한 성찰의 모습들로 읽을 수 있다. 나른한 오후의 햇살 속 눈부신 소녀의 모습보다는 새벽옄 무언지 알 수 없는 것들의 시작을 알리는 동트는 붉은 빛 하늘과 어슴푸레한 저 멀리 손에 잡힐 듯 보이는 좁다란 하늘, 밤새 고민한 흔적들이 영역한 영혼이 춤추는 듯한 이곳, 과연 현실은 어디서부터이고 어디까지 이며 이렇듯 고뇌하는 밤의 끝자락은 어디인지 알 수 없는 규정 지워 지지 않는 무수한 시간들이 함축된, 이러한 모습들이 형상화되었다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 이러한 작가의 자신의 투영화 단계에서 타자화된 모습의 변모는 이전보다 더 객관화한 형상들 드러내고 있는 것이 &amp;lt;Grove&amp;gt; 시리즈들이다. 최근 작업인 Grove 시리즈들에서는 더 이상 타자화 될 누군가는 없다. 단지 투영된 어떠한 객체의 존재는 인격을 지닌 존재로의&amp;nbsp; 부각이 아니라, 불완전한 물성을 지닌 어떤 것으로 만들어 내고 있다. 여기에서 작가의 작품에 대한 자기화의 관계에 변화가 생긴 것으로 보이나, 내실 작가가 보여주는 이러한 일군의 새로운 시리즈들이 사실은 숨을 쉬는, 호흡을 뱉어내는 숲의 이미지들을 형상화 한다는 사실에 봉착하게 된다면 이전의 인간 모습으로 투영된 작품들에서 그 방점을 넓힌 자연계로의 확장임을 깨달게 된다. 자신으로 향해졌던 시선에서 이제는 밖으로 시선을 돌려 넓어진 인식의 틀을 갖기 시작한 것이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 맨 얼굴에 채워지지 않은 표정은 관람객들로 하여금 본인 스스로를 바라보도록 하는 작가적 의도가 있었다. 눈 코 입이 없는 빈 얼굴 형상을 마주하면 작가와 마주서게 된다. 이러한 시선이 다른 곳을 향하게 되었다. 라깡에 의하면 &amp;lsquo;나는 나 자신을 바로 보는 나를 바라 본다&amp;rsquo;는 표현 속에 함축된 방식처럼&amp;nbsp; 주체의 특권은 내가 인식하자 마자 내가 재현한 것들을 내 것으로(belong to me) 만들어 주는 바로 이 이분법적인 반영 관계로부터 나오는 것 처럼 말이다. 계속해서 라캉의 말을 빌려 설명하자면 이러한 시선과 응시, 시각의 영역에 충동이 나타나는 곳은 바로 시선과 응시의 분열이며 보이는 것(the seen)에게 보이도록 주어진 것(a given to be seen)이 먼저 존재한다는 것을 반증하기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 멀리서 관찰하게 되면 일종의 선처럼 보이기도 하고 얽혀진 타래들로도 보이는 자그마한 사슬들의 연결점을 표현한 드로잉들은 작품에서 표현되지 않은 인체들의 무수한 얼굴표정처럼 여러 가지의 말들을 전하고 있다. 또한 이러한 선 드로잉으로 인해 작품은 더욱 긴장감이 고조되고 극으로 치닫는 신경증 적인 병적 증상으로 고조된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; &amp;nbsp; 또한 앞서 설명하지 않았던 선 또한 철학적인 입장에서 접근을 하자면 칸딘스키의 예술론에서 가장 근접한 접점을 찾을 수 있겠다, 칸딘스키는 예술론 가운데 선을 일컬어 기하학적으로 선은 눈에 보이지 않는 본질이라고 설명하고 있다. 특히나 선이라는 것이 점이 움직여 나간 흔적, 즉 점이 만들어낸 소산이라고 보았다. 선은 점의 움직임, 다시 말해 완전히 자체 내에 폐쇄된 휴식이 파괴됨으로써 생겨난 것이며 정적인 것이 역동적인인 것으로 비약하게 된다고 설명하고 있는 부분이 흥미롭게도 작가 홍수정의 작품에서도 부합하고 있다. 또한 칸딘스키가 설명하는 선에 대한 설명가운데 그는 &amp;lsquo;긴장&amp;rsquo;이 조형요소에 내재하는 힘이며 창조적인 &amp;lsquo;움직임&amp;rsquo;의 한 부분만을 의미하고, 다른 부분은 이 &amp;lsquo;움직임&amp;rsquo;에 의해서 결정되는 &amp;lsquo;방향&amp;rsquo;이라고 했다.&lt;br /&gt; &amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; 이상과 같은 형식적인 측면과 내용적인 측면에서 홍수정작가의 작품세계를 간략하게 설펴보았다. 작품은 물이 흐르는 것과 같아서, 자연스럽게 그러면서도 다양한 영향들과의 상관관계 속에서 잉태되기 마련이다. 현재 예측 가능한 것은 과거로부터 지켜 보아왔던 것들에 기인할 뿐이다. 이는 예측일 뿐이지 확정이 아니다. 메를로 퐁티가 지적했다시피 세계 속에서 우리는 다 같이 보여지는 존재들이다. 세계는 우리에게서 응시를 촉발시키지 않는다. 세계가 응시를 촉발시키는 그 순간 생소함 역시 시작된다. 작가의&amp;nbsp; 다음 작품을 기대해 본다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="253" label="홍수정" />		</entry><entry>
		<title>Workshop in OSAN</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/358"/>
			<id>https://www.sonoart.co.kr/board_zbqH60/358</id>
		<published>2014-01-10T12:12:12+09:00</published>
		<updated>2015-06-03T23:35:00+09:00</updated>
		<author>
			<name>sonoart</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Scan0001.jpg&quot; src=&quot;http://www.sonoart.co.kr/files/attach/images/248/358/7221115c4d9c54279ee5913d31606d22.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="252" label="Oh! 산人, 미술관을 드로잉하자!" />		</entry></feed>
